1 | Mario S. King | 50 |
2 | Ace41 | 50 |
3 | Michał | 40 |
4 | JAREK | 40 |
5 | AgaKel | 40 |
6 | Michalina.Lu | 40 |
7 | Lena kibic | 30 |
8 | Kristof | 30 |
9 | Z J | 30 |
10 | P.C | 30 |
11 | Dominik | 30 |
12 | Kokaj33 | 30 |
13 | Michał Góźdź | 30 |
14 | ROBIX | 30 |
15 | URBIkon | 20 |
16 | domik | 20 |
17 | Marcin K | 20 |
18 | Piotr | 20 |
19 | Nika | 20 |
20 | Damian Włodek | 20 |
21 | Filip | 20 |
22 | Leoncio | 20 |
23 | Amanda | 20 |
24 | Ewcia | 10 |
25 | Dariusz | 10 |
26 | lena_ | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu