1 | Ewa Xxx | 50 |
2 | Ania G | 50 |
3 | p.patrycja | 50 |
4 | Damian Włodek | 40 |
5 | Kuba Rozpruwacz | 40 |
6 | Michalina.Lu | 40 |
7 | sondej | 40 |
8 | Dariusz | 40 |
9 | Michał Góźdź | 40 |
10 | Kristof | 40 |
11 | Michał | 40 |
12 | Natalka | 30 |
13 | Sonia Włodek | 30 |
14 | Jula99 | 30 |
15 | Milena | 30 |
16 | Z J | 30 |
17 | P.C | 30 |
18 | Atomowyy | 30 |
19 | Lenaa | 30 |
20 | Mario S. King | 30 |
21 | Leoncio | 30 |
22 | midey | 30 |
23 | Gosia | 30 |
24 | Kiełek | 30 |
25 | Emilka | 30 |
26 | Paweł B | 30 |
27 | pi-kor | 30 |
28 | Natla | 30 |
29 | ROBIX | 30 |
30 | Nika | 20 |
31 | Ewcia | 20 |
32 | JAREK | 20 |
33 | DaleTheWolfdog | 20 |
34 | Laurka | 20 |
35 | Maciej89 | 20 |
36 | Madzia | 20 |
37 | MOjA. | 20 |
38 | Julka Sobek | 20 |
39 | Paweł Stefański | 20 |
40 | Aroni | 20 |
41 | Kuba123 | 10 |
42 | Kasia | 10 |
43 | Rafał P | 10 |
44 | Anders24 | 10 |
45 | Andzelika | 10 |
46 | Brudi2287 | 10 |
47 | AgaKel | 10 |
48 | melancholik | 10 |
49 | Filip | 10 |
50 | karolinatmy | 10 |
51 | Tina85 | 10 |
52 | Amanda | 10 |
53 | Ania83 | 10 |
54 | URBIkon | 10 |
55 | Andrzej Stanisławek | 10 |
56 | kupiduraa | 10 |
57 | Gala164 | 10 |
58 | Radomkarcin | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu