1 | Mario S. King | 40 |
2 | Kristof | 40 |
3 | Ace41 | 40 |
4 | Michalina.Lu | 40 |
5 | Z J | 40 |
6 | P.C | 40 |
7 | Michał | 40 |
8 | Tusipek | 30 |
9 | Damian Włodek | 30 |
10 | Marcin K | 30 |
11 | JAREK | 30 |
12 | Nika | 30 |
13 | AgaKel | 30 |
14 | Dariusz | 30 |
15 | Filip | 20 |
16 | Leoncio | 20 |
17 | Amanda | 20 |
18 | Piotr | 20 |
19 | Dominik | 20 |
20 | Michał Góźdź | 20 |
21 | plik7s | 20 |
22 | ROBIX | 20 |
23 | domik | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu